ラグビー クック諸島代表
| 世界ランキング | 55位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 52 | 45.66 | |
| 53 | 45.36 | |
| 54 | 45.24 | |
| 55 | 44.61 | |
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.62 | |
| 58 | 42.56 |
国際試合一覧
| 2009-07-04 | 21 | - | 29 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-06-27 | 29 | - | 7 | Growers Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-08-16 | 7 | - | 18 | Raratonga | Oceania Cup | |
| 2006-07-08 | 0 | - | 90 | Teufaiva Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-24 | 10 | - | 77 | Tereora National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-09-10 | 11 | - | 20 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-09-03 | 37 | - | 12 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-06 | 24 | - | 5 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-07-30 | 47 | - | 22 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2004-08-28 | 50 | - | 5 | International | ||
| 2003-09-06 | 14 | - | 17 | Auckland | Oceania Cup | |
| 2002-10-26 | 21 | - | 16 | Tereora National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-10-19 | 14 | - | 29 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-06-09 | 28 | - | 8 | Niue High School | Oceania Cup | |
| 2001-06-02 | 86 | - | 0 | Raratonga | Oceania Cup | |
| 1997-07-05 | 12 | - | 68 | Teufaiva Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-06-27 | 7 | - | 53 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-02-20 | 40 | - | 0 | Papeete | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-22 | 22 | - | 19 | Raratonga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-30 | 15 | - | 26 | ニュージーランド・ディビジョン選抜 | Raratonga | Tour |
| 1992-10-10 | 17 | - | 29 | ニュージーランド・マオリ | Raratonga | Tour |
| 1980-07-06 | 15 | - | 6 | Avarua | Tour |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 53 | -46 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 152 | 60 | 92 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 126 | 125 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 173 | 22 | 151 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22 | 235 | -213 | |
| トータル | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 495 | 501 | -6 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









