ラグビー コートジボワール代表
| 世界ランキング | 46位 (2012-05-14) |
| 代表チーム | Les E'le'phants |
世界ランキング (2012-05-14)
| 43 | 47.97 | |
| 44 | 47.66 | |
| 45 | 47.60 | |
| 46 | 47.52 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 46.53 | |
| 49 | 46.26 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 10 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 | 54 | -36 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 20 | -3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 35 | 62 | -27 | |
| 13 | 2 | 10 | 1 | 0.154 | 143 | 228 | -85 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 50 | 101 | -51 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 89 | -89 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 38 | 37 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 29 | -18 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0.571 | 130 | 72 | 58 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 25 | 39 | -14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 9 | 23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 59 | 67 | -8 | |
| トータル | 41 | 14 | 24 | 3 | 0.341 | 575 | 817 | -242 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









