ラグビー コートジボワール代表
| 世界ランキング | 44位 (2012-01-30) |
| 代表チーム | Les E'le'phants |
| 代表監督 | Michel Giacomini |
世界ランキング (2012-01-30)
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 47.93 | |
| 43 | 47.69 | |
| 44 | 47.52 | |
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 |
1995年 第3回 南アフリカ共和国大会
| Pool-D | コートジボワール |
0 | - | 89 | 1995-05-26 | |
| Pool-D | コートジボワール |
18 | - | 54 | 1995-05-30 | |
| Pool-D | コートジボワール |
11 | - | 29 | 1995-06-03 |
国際試合一覧
| 2010-06-19 | 6 | - | 21 | Stade El Menzah | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-06-15 | 3 | - | 60 | Stade El Menzah | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-06-27 | 14 | - | 54 | Hage Geingob Rugby Stadium | Africa Cup | |
| 2009-06-14 | 13 | - | 13 | Stade Ohamproux | Africa Cup | |
| 2008-08-02 | 21 | - | 9 | Casablanca | Africa Cup | |
| 2008-07-12 | 32 | - | 9 | Abidjan | Africa Cup | |
| 2007-09-29 | 17 | - | 20 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-09-26 | 25 | - | 32 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-07-07 | 16 | - | 14 | Abidjan | Africa Cup | |
| 2007-05-26 | 12 | - | 10 | Dakar | Africa Cup | |
| 2006-10-07 | 7 | - | 23 | Stade de C.O.C | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-23 | 18 | - | 7 | Stade Ohamproux | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-07-01 | 7 | - | 32 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-17 | 9 | - | 9 | Stade Ohamproux | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-09-18 | 10 | - | 30 | Antananarivo | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-07-23 | 33 | - | 3 | Abidjan | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-07-09 | 20 | - | 6 | dar Senghor | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-01 | 17 | - | 10 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-03-27 | 6 | - | 11 | Casablanca | International | |
| 2003-06-01 | 16 | - | 18 | Abidjan | International | |
| 2002-06-01 | 21 | - | 23 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-05-25 | 8 | - | 13 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-05-12 | 47 | - | 0 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-04-28 | 11 | - | 11 | Tunis | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-04-21 | 18 | - | 20 | Casablanca | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-04-07 | 11 | - | 18 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 1998-09-19 | 3 | - | 6 | Stade de C.O.C | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-09-16 | 0 | - | 32 | Stade de C.O.C | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-09-12 | 10 | - | 22 | Stade de C.O.C | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1995-06-03 | 11 | - | 29 | Olympia Park | Rugby World Cup | |
| 1995-05-30 | 18 | - | 54 | Olympia Park | Rugby World Cup | |
| 1995-05-26 | 0 | - | 89 | Olympia Park | Rugby World Cup | |
| 1994-06-18 | 17 | - | 10 | Casablanca | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-06-16 | 13 | - | 12 | Casablanca | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-06-14 | 9 | - | 17 | Casablanca | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-30 | 15 | - | 3 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-26 | 19 | - | 16 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-05-12 | 4 | - | 11 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-05-08 | 7 | - | 12 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-05-05 | 9 | - | 22 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1976-01-01 | 22 | - | 6 | Tunis | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 10 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 | 54 | -36 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 20 | -3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 35 | 62 | -27 | |
| 13 | 2 | 10 | 1 | 0.154 | 143 | 228 | -85 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 50 | 101 | -51 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 89 | -89 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 38 | 37 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 29 | -18 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0.571 | 130 | 72 | 58 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 25 | 39 | -14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 9 | 23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 59 | 67 | -8 | |
| トータル | 41 | 14 | 24 | 3 | 0.341 | 575 | 817 | -242 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









