ラグビー 中国代表
| 世界ランキング | 62位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugbychina.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 59 | 42.54 | |
| 60 | 42.04 | |
| 61 | 42.02 | |
| 62 | 41.78 | |
| 63 | 41.75 | |
| 64 | 41.64 | |
| 65 | 41.46 |
国際試合一覧
| 2011-06-25 | 28 | - | 18 | Universitas Pelita Harapan | Asian Five Nations | |
| 2010-06-05 | 3 | - | 56 | New Delhi | Asian Five Nations | |
| 2010-06-02 | 5 | - | 94 | Asian Five Nations | ||
| 2009-06-06 | 15 | - | 43 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-06-03 | 25 | - | 19 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2007-11-10 | 28 | - | 22 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-05 | 56 | - | 6 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-03 | 10 | - | 26 | Colombo | Asiad | |
| 2007-06-16 | 36 | - | 20 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2007-06-09 | 52 | - | 23 | Beijing | Asian Nations Series | |
| 2006-09-09 | 3 | - | 100 | Seoul | International | |
| 2006-05-21 | 7 | - | 23 | China Agricultural University | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-29 | 0 | - | 30 | Colombo | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-11 | 22 | - | 24 | Dubai | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 22 | - | 19 | Todong Kunming City Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 30 | - | 16 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-10-27 | 50 | - | 15 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-06-12 | 24 | - | 24 | Shanghai | International | |
| 2004-06-05 | 9 | - | 27 | International | ||
| 2003-11-15 | 34 | - | 23 | International | ||
| 2003-10-16 | 37 | - | 30 | International | ||
| 2002-06-01 | 7 | - | 34 | Hong Kong Football Club Ground | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-25 | 21 | - | 29 | Shanghai | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-14 | 57 | - | 15 | Shanghai Football Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-07 | 7 | - | 9 | Longden Place | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-05-19 | 33 | - | 6 | Guang Zhou | Asian Championship | |
| 2001-05-12 | 25 | - | 25 | Guang Zhou | Asian Championship | |
| 2000-07-02 | 39 | - | 20 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-28 | 27 | - | 28 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-24 | 15 | - | 13 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-10 | 17 | - | 15 | International | ||
| 1998-10-30 | 42 | - | 13 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-26 | 5 | - | 43 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-24 | 25 | - | 32 | Singapore | Asian Championship | |
| 1997-11-01 | 3 | - | 33 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 22 | 24 | -2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 18 | 10 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 65 | 124 | -59 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 55 | 109 | -54 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 94 | 45 | 49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 100 | -97 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 148 | 104 | 44 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 19 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 153 | 109 | 44 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 79 | 152 | -73 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 76 | 99 | -23 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 70 | 1 | |
| トータル | 35 | 17 | 16 | 2 | 0.486 | 819 | 973 | -154 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









