ラグビー ケイマン諸島代表
| 世界ランキング | 67位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.caymanrugby.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 64 | 41.64 | |
| 65 | 41.46 | |
| 66 | 41.31 | |
| 67 | 41.23 | |
| 68 | 40.72 | |
| 69 | 40.70 | |
| 70 | 40.45 |
国際試合一覧
| 2011-05-15 | 20 | - | 34 | IPN Zacatenco | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2011-05-14 | 20 | - | 34 | Mexico City | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2011-04-16 | 36 | - | 24 | South Sounds | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2010-05-02 | 15 | - | 26 | South Sounds | International | |
| 2008-04-26 | 11 | - | 10 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-23 | 6 | - | 13 | George Town | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-20 | 12 | - | 39 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 12 | - | 6 | Winton Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-08 | 18 | - | 8 | Winton Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-05 | 12 | - | 23 | Winton Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-01 | 43 | - | 8 | International | ||
| 2004-02-28 | 41 | - | 14 | International | ||
| 2003-10-18 | 14 | - | 0 | International | ||
| 2003-06-14 | 13 | - | 7 | International | ||
| 2002-11-08 | 32 | - | 27 | International | ||
| 2002-05-18 | 5 | - | 0 | Cancun | International | |
| 2001-11-24 | 14 | - | 17 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-11-22 | 8 | - | 12 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-11-20 | 32 | - | 13 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-05-19 | 20 | - | 14 | Cancun | International | |
| 2001-02-13 | 48 | - | 0 | Cancun | International | |
| 1997-12-13 | 14 | - | 31 | Caribbean Championships |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 32 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 38 | 30 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 17 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 13 | 19 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 186 | 83 | 103 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 71 | 95 | -24 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 82 | -48 | |
| トータル | 22 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 446 | 360 | 86 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









