ラグビー バミューダ代表
| 世界ランキング | 50位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.bermudarfu.com/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 46.53 | |
| 49 | 46.26 | |
| 50 | 45.94 | |
| 51 | 45.88 | |
| 52 | 45.36 | |
| 53 | 45.24 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 124 | 55 | 69 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 129 | 19 | 110 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 32 | 41 | -9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 65 | -57 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 105 | 38 | 67 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 0 | 25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7 | 19 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 257 | 99 | 158 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 60 | -57 | |
| トータル | 30 | 21 | 8 | 1 | 0.700 | 733 | 409 | 324 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









