ラグビー バミューダ代表
| 世界ランキング | 48位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.bermudarfu.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 |
国際試合一覧
| 2011-06-22 | 11 | - | 0 | Providence National Stadium | International | |
| 2011-06-05 | 26 | - | 7 | North America Caribbean Rugby Association Championship | ||
| 2011-04-30 | 13 | - | 10 | National Sports Center | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2010-05-02 | 26 | - | 15 | South Sounds | International | |
| 2009-09-26 | 19 | - | 32 | University of the West Indies Ground | International | |
| 2009-09-22 | 47 | - | 5 | Garrison Savannah | International | |
| 2008-04-26 | 17 | - | 6 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-23 | 13 | - | 25 | George Town | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-20 | 29 | - | 13 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 6 | - | 12 | Winton Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-08 | 15 | - | 24 | Winton Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-05 | 10 | - | 10 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2003-10-18 | 0 | - | 14 | International | ||
| 2001-11-24 | 12 | - | 23 | Grand Cayman | Caribbean Championships | |
| 2001-11-22 | 13 | - | 5 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 1998-10-17 | 25 | - | 17 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1998-10-15 | 39 | - | 12 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1998-10-12 | 43 | - | 5 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1997-10-18 | 8 | - | 65 | Prince of Wales Country Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-05 | 52 | - | 6 | National Sports Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-04-19 | 52 | - | 3 | National Sports Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-03-22 | 24 | - | 3 | Nassau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-01 | 29 | - | 8 | International | ||
| 1995-05-16 | 25 | - | 0 | International | ||
| 1994-03-12 | 3 | - | 60 | Devonshire | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-01-01 | 78 | - | 5 | International | ||
| 1979-01-01 | 42 | - | 8 | George Town | Caribbean Championships | |
| 1977-01-01 | 26 | - | 3 | International | ||
| 1976-01-01 | 14 | - | 3 | Kingston | International | |
| 1975-01-01 | 16 | - | 10 | Devonshire | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 124 | 55 | 69 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 129 | 19 | 110 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 32 | 41 | -9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 65 | -57 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 105 | 38 | 67 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 0 | 25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7 | 19 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 257 | 99 | 158 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 60 | -57 | |
| トータル | 30 | 21 | 8 | 1 | 0.700 | 733 | 409 | 324 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









