ラグビー ベルギー代表
| 世界ランキング | 24位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.be/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 21 | 60.47 | |
| 22 | 60.12 | |
| 23 | 59.52 | |
| 24 | 59.17 | |
| 25 | 57.75 | |
| 26 | 56.13 | |
| 27 | 55.19 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 24 | -13 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 43 | -31 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 52 | 82 | -30 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 152 | 149 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 105 | 61 | 44 | |
| 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 55 | 382 | -327 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 76 | -76 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 192 | 209 | -17 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 109 | -106 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 33 | 56 | -23 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 33 | 17 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 24 | 76 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 54 | 98 | -44 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 134 | 102 | 32 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 0 | 50 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 12 | 6 | |
| 16 | 9 | 6 | 1 | 0.563 | 306 | 198 | 108 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 142 | 206 | -64 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 0.200 | 96 | 129 | -33 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 24 | 202 | -178 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 37 | -25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 15 | 21 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 124 | 92 | 32 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 63 | 46 | 17 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 107 | 76 | 31 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0.222 | 132 | 148 | -16 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 77 | 116 | -39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 39 | -26 | |
| トータル | 144 | 63 | 75 | 6 | 0.438 | 2,153 | 2,764 | -611 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









