ラグビー ベルギー代表
| 世界ランキング | 25位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.be/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 22 | 60.33 | |
| 23 | 59.52 | |
| 24 | 59.30 | |
| 25 | 57.02 | |
| 26 | 56.51 | |
| 27 | 56.13 | |
| 28 | 54.94 |
国際試合一覧
| 2012-04-07 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-17 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-10 | European Nations Cup | |||||
| 2012-02-25 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-05 | 55 | - | 0 | European Nations Cup | ||
| 2011-04-23 | 30 | - | 18 | National Rugby Centre | European Nations Cup | |
| 2011-03-19 | 28 | - | 25 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2011-03-12 | 21 | - | 28 | Gdynia | European Nations Cup | |
| 2011-02-12 | 20 | - | 5 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2010-11-13 | 24 | - | 12 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-11-06 | 12 | - | 43 | Stade Roi Baudouin | Tour | |
| 2010-04-24 | 29 | - | 8 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2010-04-03 | 19 | - | 16 | Prague | European Nations Cup | |
| 2009-10-31 | 14 | - | 3 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2009-10-10 | 11 | - | 13 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2009-05-30 | 3 | - | 14 | Polonia Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-03-14 | 15 | - | 15 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2008-11-16 | 8 | - | 20 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-11-01 | 9 | - | 8 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 51 | - | 3 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2008-04-12 | 22 | - | 19 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 18 | - | 15 | European Nations Cup | ||
| 2007-11-10 | 32 | - | 18 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2007-05-05 | 27 | - | 20 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2007-04-21 | 27 | - | 29 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2006-11-18 | 13 | - | 32 | Fritz-Grunebaum-Sportpark | European Nations Cup | |
| 2006-11-04 | 24 | - | 11 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2006-08-26 | 18 | - | 6 | mont | International | |
| 2006-04-29 | 15 | - | 33 | Hannover | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-22 | 24 | - | 0 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2006-04-08 | 36 | - | 15 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-29 | 26 | - | 20 | Brussels | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 36 | - | 7 | Stockholm | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-16 | 15 | - | 10 | Vise | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-09 | 21 | - | 13 | Jurbarkas | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 23 | - | 16 | Stade de Boitsford RC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-20 | 11 | - | 24 | Vise | International | |
| 2004-04-24 | 14 | - | 3 | Marchienne-au-Pont | European Nations Cup | |
| 2004-04-10 | 19 | - | 25 | International | ||
| 2004-03-27 | 3 | - | 32 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2004-03-17 | 10 | - | 18 | Vise | International | |
| 2003-11-08 | 15 | - | 3 | International | ||
| 2003-04-26 | 6 | - | 6 | Stade des Trois Tilleuls | International | |
| 2003-04-05 | 24 | - | 33 | International | ||
| 2003-03-08 | 6 | - | 9 | International | ||
| 2002-11-02 | 12 | - | 33 | Zagreb | European Nations Plate | |
| 2001-11-24 | 0 | - | 26 | Brussels | European Nations Plate | |
| 2001-10-27 | 15 | - | 22 | Brussels | European Nations Plate | |
| 2001-10-13 | 10 | - | 21 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-09-22 | 3 | - | 46 | Prague | European Nations Plate | |
| 2001-05-05 | 29 | - | 20 | Laakdal | European Nations Bowl | |
| 2001-04-07 | 26 | - | 10 | Brussels | European Nations Bowl | |
| 2001-03-03 | 18 | - | 12 | St Laurent du Var | European Nations Bowl | |
| 2001-01-10 | 8 | - | 0 | Waterloo | International | |
| 2000-11-25 | 26 | - | 0 | Marsa Sports Complex | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-10-28 | 24 | - | 10 | Stade du Heysel | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-05-13 | 10 | - | 40 | International | ||
| 2000-04-15 | 23 | - | 28 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-03-18 | 12 | - | 9 | Brussels | International | |
| 2000-03-04 | 18 | - | 11 | International | ||
| 1999-10-16 | 14 | - | 43 | International | ||
| 1999-04-25 | 17 | - | 27 | International | ||
| 1999-03-06 | 38 | - | 8 | International | ||
| 1998-10-24 | 9 | - | 23 | Tunis | International | |
| 1998-04-18 | 16 | - | 19 | Brussels | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-03-28 | 10 | - | 30 | Gdynia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-18 | 5 | - | 48 | Spartak Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-04 | 13 | - | 83 | Brussels | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-11 | 22 | - | 29 | Brussels | International | |
| 1997-04-20 | 9 | - | 14 | Brussels | International | |
| 1996-12-08 | 0 | - | 77 | Ciudad Universitaria | International | |
| 1996-11-16 | 24 | - | 3 | International | ||
| 1996-04-19 | 5 | - | 83 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-03-16 | 18 | - | 29 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-10-28 | 10 | - | 30 | International | ||
| 1995-05-27 | 13 | - | 32 | Brussels | International | |
| 1995-05-11 | 22 | - | 29 | International | ||
| 1995-03-22 | 6 | - | 10 | International | ||
| 1994-05-14 | 16 | - | 16 | Tunis | International | |
| 1994-04-09 | 10 | - | 8 | Liege | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-01-30 | 18 | - | 14 | Brussels | International | |
| 1993-11-21 | 16 | - | 32 | Heusenstamm | International | |
| 1993-05-16 | 42 | - | 3 | Lisbon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-13 | 3 | - | 67 | Estadio Universitario de Lisboa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-11 | 3 | - | 8 | Estadio Universitario de Lisboa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1992-11-01 | 11 | - | 9 | Brussels | International | |
| 1992-04-11 | 17 | - | 10 | Brussels | International | |
| 1990-11-25 | 7 | - | 7 | 西ドイツ | Hannover | International |
| 1990-07-01 | 15 | - | 9 | International | ||
| 1990-07-01 | 12 | - | 15 | Liege | International | |
| 1990-05-05 | 12 | - | 24 | Waterloo | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1990-03-10 | 6 | - | 20 | Casablanca | International | |
| 1989-11-05 | 9 | - | 58 | Ciudad Universitaria | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-11-01 | 12 | - | 32 | Madrid | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-10-29 | 23 | - | 25 | Madrid | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-10-07 | 0 | - | 76 | mont | International | |
| 1989-10-03 | 12 | - | 37 | Brussels | International | |
| 1989-04-08 | 15 | - | 15 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1988-12-10 | 7 | - | 16 | 西ドイツ | Brussels | International |
| 1988-09-03 | 13 | - | 39 | Montevideo Cricket Club | International | |
| 1988-07-01 | 7 | - | 16 | 西ドイツ | Brussels | International |
| 1988-07-01 | 27 | - | 9 | Liege | International | |
| 1987-12-13 | 13 | - | 7 | Estadio Universitario de Lisboa | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1987-11-15 | 24 | - | 21 | 西ドイツ | Berlin | International |
| 1987-07-01 | 20 | - | 15 | International | ||
| 1987-07-01 | 24 | - | 21 | 西ドイツ | International | |
| 1987-01-01 | 8 | - | 10 | International | ||
| 1986-11-15 | 24 | - | 3 | 西ドイツ | International | |
| 1986-10-19 | 9 | - | 0 | Brussels | International | |
| 1986-05-10 | 6 | - | 12 | International | ||
| 1986-03-01 | 0 | - | 11 | Dendermonde | International | |
| 1985-01-01 | 3 | - | 15 | International | ||
| 1984-12-08 | 14 | - | 12 | 西ドイツ | Arlon | International |
| 1984-04-05 | 9 | - | 12 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1984-03-24 | 3 | - | 12 | Granja Terra | International | |
| 1984-01-01 | 6 | - | 6 | International | ||
| 1983-12-10 | 30 | - | 9 | Brussels | International | |
| 1983-01-01 | 23 | - | 9 | International | ||
| 1982-04-24 | 16 | - | 12 | Copenhagen | International | |
| 1982-01-01 | 12 | - | 13 | Brussels | International | |
| 1981-10-24 | 9 | - | 15 | International | ||
| 1981-10-01 | 10 | - | 6 | Antwerp | International | |
| 1981-04-14 | 34 | - | 9 | Dinant | International | |
| 1981-04-05 | 7 | - | 15 | Coimbra | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1980-12-01 | 7 | - | 0 | Brussels | International | |
| 1980-10-18 | 7 | - | 0 | Enkoping | International | |
| 1980-01-01 | 7 | - | 11 | Tunis | International | |
| 1979-05-19 | 10 | - | 7 | International | ||
| 1978-11-07 | 12 | - | 6 | Brussels | International | |
| 1978-04-27 | 24 | - | 3 | International | ||
| 1978-01-01 | 26 | - | 8 | Brussels | International | |
| 1975-11-09 | 7 | - | 22 | Brussels | International | |
| 1975-10-04 | 0 | - | 3 | Vanersborg | International | |
| 1975-07-01 | 28 | - | 6 | International | ||
| 1973-10-24 | 18 | - | 6 | Brussels | International | |
| 1971-10-10 | 7 | - | 3 | Sollentuna | International | |
| 1971-04-18 | 0 | - | 44 | Brussels | International | |
| 1969-05-17 | 3 | - | 41 | Ciudad Universitaria | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1969-05-10 | 0 | - | 30 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1968-04-21 | 6 | - | 8 | dio Restelo | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1968-04-17 | 0 | - | 14 | Brussels | International | |
| 1968-04-14 | 3 | - | 19 | Casablanca | International | |
| 1966-10-13 | 3 | - | 24 | Brussels | International | |
| 1966-04-24 | 3 | - | 3 | Brussels | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1964-05-07 | 3 | - | 34 | Liege | Tour | |
| 1960-04-17 | 0 | - | 21 | Ciudad Universitaria | International | |
| 1959-03-19 | 14 | - | 17 | Brussels | International | |
| 1958-04-27 | 5 | - | 11 | Charleroi | Universal Exhibition Cup | |
| 1957-12-12 | 6 | - | 36 | Brussels | International | |
| 1954-04-11 | 0 | - | 14 | Treviso | Europe Cup | |
| 1937-10-10 | 0 | - | 45 | Paris | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 24 | -13 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 43 | -31 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 52 | 82 | -30 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 152 | 149 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 105 | 61 | 44 | |
| 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 55 | 382 | -327 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 76 | -76 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 162 | 180 | -18 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 109 | -106 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 33 | 56 | -23 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 33 | 17 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 24 | 76 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 54 | 98 | -44 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 117 | 86 | 31 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 0 | 50 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 12 | 6 | |
| 15 | 8 | 6 | 1 | 0.533 | 248 | 195 | 53 | |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 122 | 193 | -71 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 0.200 | 96 | 129 | -33 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 24 | 202 | -178 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 37 | -25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 15 | 21 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 124 | 92 | 32 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 63 | 46 | 17 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 107 | 76 | 31 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0.222 | 132 | 148 | -16 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 77 | 116 | -39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 39 | -26 | |
| トータル | 140 | 59 | 75 | 6 | 0.421 | 2,028 | 2,703 | -675 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









