ラグビー オーストリア代表
| 世界ランキング | 83位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby-austria.at/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 80 | 37.36 | |
| 81 | 37.08 | |
| 82 | 36.84 | |
| 83 | 36.84 | |
| 84 | 36.68 | |
| 85 | 36.68 | |
| 86 | 36.33 |
国際試合一覧
| 2012-05-05 | 6 | - | 11 | European Nations Cup | ||
| 2012-04-21 | 22 | - | 28 | European Nations Cup | ||
| 2011-11-05 | 38 | - | 7 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-22 | 26 | - | 28 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-14 | 23 | - | 16 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2011-04-09 | 11 | - | 20 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2010-11-06 | 15 | - | 9 | Dornbach | European Nations Cup | |
| 2010-10-16 | 16 | - | 22 | Budapest | European Nations Cup | |
| 2010-05-15 | 19 | - | 17 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 13 | - | 24 | Odense | European Nations Cup | |
| 2009-11-14 | 9 | - | 12 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2009-10-17 | 15 | - | 13 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2009-04-25 | 6 | - | 27 | Stade Traun | European Nations Cup | |
| 2009-04-18 | 13 | - | 25 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2008-11-08 | 9 | - | 18 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2008-10-11 | 3 | - | 11 | Ekeberg Park | European Nations Cup | |
| 2008-06-08 | 9 | - | 6 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2008-05-24 | 0 | - | 16 | Sofia | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 0 | - | 48 | European Nations Cup | ||
| 2008-04-26 | 3 | - | 3 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2007-06-09 | 8 | - | 22 | European Nations Cup | ||
| 2007-05-19 | 0 | - | 27 | European Nations Cup | ||
| 2007-05-05 | 7 | - | 3 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2007-04-21 | 5 | - | 27 | Dunaujvaros | European Nations Cup | |
| 2006-05-20 | 7 | - | 18 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2006-05-06 | 3 | - | 17 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2006-04-29 | 3 | - | 11 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2006-04-08 | 5 | - | 16 | International | ||
| 2005-05-07 | 11 | - | 9 | Cessange | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 19 | - | 17 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-23 | 9 | - | 69 | Hohe Warte Stadion | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-09 | 3 | - | 16 | Frederiksberg Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-16 | 12 | - | 7 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-09-25 | 29 | - | 10 | Zenica | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-06-12 | 23 | - | 17 | International | ||
| 2004-06-05 | 23 | - | 12 | Vienna | International | |
| 2004-05-22 | 28 | - | 13 | International | ||
| 2004-05-08 | 18 | - | 19 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2003-06-14 | 25 | - | 6 | Vienna | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2003-05-10 | 14 | - | 25 | Stade Boy Konnen | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2002-11-30 | 16 | - | 25 | Vienna | European Nations Bowl | |
| 2002-10-26 | 10 | - | 32 | Savivaldbye Stadium | European Nations Bowl | |
| 2002-10-12 | 5 | - | 19 | Zagreb | International | |
| 2002-04-20 | 14 | - | 27 | Vienna | European Nations Bowl | |
| 2001-10-13 | 3 | - | 56 | Andorra La Vella | European Nations Bowl | |
| 2001-09-29 | 16 | - | 24 | Vienna | European Nations Bowl | |
| 2001-06-09 | 51 | - | 7 | Borrebanen | European Nations Bowl | |
| 2001-06-02 | 21 | - | 6 | Hohe Warte Stadion | European Nations Bowl | |
| 2001-05-12 | 77 | - | 0 | Vienna | European Nations Bowl | |
| 2000-11-11 | 12 | - | 38 | University of Latvia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-10-21 | 10 | - | 42 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-05-13 | 12 | - | 21 | Andorra La Vella | International | |
| 2000-04-29 | 18 | - | 48 | Budapest | International | |
| 2000-04-01 | 12 | - | 24 | Vienna | International | |
| 2000-03-25 | 9 | - | 5 | Vienna | International | |
| 1999-06-19 | 26 | - | 31 | Vienna | International | |
| 1999-05-22 | 0 | - | 35 | Zapresic | International | |
| 1999-04-10 | 33 | - | 7 | Vienna | International | |
| 1998-11-07 | 9 | - | 25 | Ljubljana | International | |
| 1998-10-17 | 26 | - | 19 | Vienna | International | |
| 1998-06-06 | 50 | - | 3 | International | ||
| 1998-05-23 | 24 | - | 12 | Budapest | International | |
| 1997-10-19 | 22 | - | 7 | International | ||
| 1997-05-24 | 3 | - | 31 | Basel | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-04-26 | 6 | - | 36 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-23 | 3 | - | 15 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-04-20 | 10 | - | 12 | International | ||
| 1995-11-05 | 21 | - | 8 | Vienna | International | |
| 1995-04-20 | 10 | - | 12 | International | ||
| 1995-03-25 | 8 | - | 13 | Vienna | International | |
| 1994-05-15 | 0 | - | 72 | Vienna | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-04-16 | 12 | - | 41 | Sisak | International | |
| 1993-10-24 | 11 | - | 14 | Vienna | International | |
| 1993-06-08 | 0 | - | 16 | Leoben | International | |
| 1992-11-21 | 5 | - | 9 | Vienna | International | |
| 1992-05-31 | 19 | - | 21 | Vienna | International | |
| 1992-05-03 | 9 | - | 23 | Vienna | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 77 | -62 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 59 | 56 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 35 | 32 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 17 | 111 | -94 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 72 | 127 | -55 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 69 | -60 | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 205 | 202 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 61 | 69 | -8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 19 | 56 | -37 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 33 | 119 | -86 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 120 | 53 | 67 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 33 | 44 | -11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 25 | -9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 0.286 | 95 | 75 | 20 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 79 | -47 | |
| 13 | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 196 | 195 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 53 | -40 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 108 | -102 | |
| トータル | 77 | 25 | 51 | 1 | 0.325 | 1,101 | 1,558 | -457 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









