
ARGENTINA
ラグビー アルゼンチン代表 (ロス・プーマス)
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
オーストラリア | 17 | 4 | 12 | 1 | 0.235 | 249 | 445 | -196 |
ブラジル | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 860 | 38 | 822 |
カナダ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 277 | 159 | 118 |
チリ | 34 | 34 | 0 | 0 | 1.000 | 1,451 | 226 | 1,225 |
イングランド | 17 | 4 | 11 | 2 | 0.235 | 254 | 387 | -133 |
スペイン | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 149 | 75 | 74 |
フィジー | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 130 | 96 | 34 |
フランス | 44 | 11 | 32 | 1 | 0.250 | 681 | 1,048 | -367 |
グルジア | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 10 | 48 |
アイルランド | 18 | 7 | 9 | 2 | 0.389 | 250 | 269 | -19 |
イタリア | 17 | 11 | 5 | 1 | 0.647 | 420 | 290 | 130 |
日本 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 205 | 139 | 66 |
ナミビア | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 130 | 17 | 113 |
ニュージーランド | 18 | 0 | 17 | 1 | 0.000 | 220 | 698 | -478 |
パラグアイ | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1,311 | 58 | 1,253 |
ペルー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 0 | 44 |
ルーマニア | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 317 | 97 | 220 |
南アフリカ共和国 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 272 | 544 | -272 |
ロシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 22 | 25 | -3 |
サモア | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 82 | 111 | -29 |
スコットランド | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 252 | 268 | -16 |
ウルグアイ | 43 | 43 | 0 | 0 | 1.000 | 1,946 | 435 | 1,511 |
アメリカ合衆国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 247 | 119 | 128 |
ベネズエラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 7 | 140 |
ウェールズ | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.313 | 355 | 410 | -55 |
| トータル | 329 | 196 | 124 | 9 | 0.596 | 10,329 | 5,971 | 4,358 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです