ラグビー アンドラ代表
| 世界ランキング | 57位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.far.ad/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 54 | 44.61 | |
| 55 | 44.34 | |
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.74 | |
| 58 | 43.29 | |
| 59 | 43.19 | |
| 60 | 42.54 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 90 | 51 | 39 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 15 | 62 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 13 | 10 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 101 | 125 | -24 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 41 | 62 | -21 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 26 | 104 | -78 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 17 | 129 | -112 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 56 | -45 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 134 | 106 | 28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 30 | 54 | -24 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 90 | -14 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 94 | 53 | 41 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 69 | -21 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 16 | 23 | -7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 41 | 47 | -6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 10 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 16 | 140 | -124 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 12 | 87 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 43 | 154 | -111 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 115 | -83 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 79 | 71 | 8 | |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 0.125 | 88 | 137 | -49 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 122 | 83 | 39 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 67 | 79 | -12 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 48 | 80 | -32 | |
| トータル | 91 | 35 | 52 | 4 | 0.385 | 1,463 | 1,896 | -433 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









