ラグビー アンドラ代表
| 世界ランキング | 58位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.far.ad/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 55 | 44.61 | |
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.62 | |
| 58 | 42.56 | |
| 59 | 42.54 | |
| 60 | 42.04 | |
| 61 | 42.02 |
国際試合一覧
| 2012-04-14 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-07 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-26 | 21 | - | 22 | MICG | European Nations Cup | |
| 2011-11-12 | 15 | - | 6 | European Nations Cup | ||
| 2011-03-19 | 9 | - | 21 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2011-02-19 | 42 | - | 25 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2010-11-13 | 12 | - | 15 | Abovyan | European Nations Cup | |
| 2010-10-09 | 22 | - | 7 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2010-05-08 | 10 | - | 0 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-04-03 | 17 | - | 26 | Abovyan | European Nations Cup | |
| 2009-11-29 | 21 | - | 7 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-10-10 | 12 | - | 40 | Savivaldbye Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-03-21 | 36 | - | 10 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-03-14 | 9 | - | 32 | Berne | European Nations Cup | |
| 2008-12-06 | 7 | - | 32 | Smederevo | European Nations Cup | |
| 2008-11-08 | 10 | - | 26 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-05-17 | 17 | - | 16 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2008-04-19 | 10 | - | 15 | Split | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 9 | - | 20 | Riga | European Nations Cup | |
| 2007-10-06 | 5 | - | 33 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2007-05-12 | 24 | - | 31 | European Nations Cup | ||
| 2007-04-07 | 24 | - | 13 | European Nations Cup | ||
| 2006-11-04 | 21 | - | 34 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2006-10-07 | 8 | - | 54 | European Nations Cup | ||
| 2006-05-06 | 16 | - | 23 | Andorra La Velle | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-03-11 | 0 | - | 31 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-26 | 0 | - | 51 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-29 | 14 | - | 18 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2005-06-04 | 10 | - | 14 | Vanersborg | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-28 | 30 | - | 20 | Andorra La Vella | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 38 | - | 5 | Andorra La Vella | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-02-12 | 14 | - | 36 | Andorra La Vella | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-20 | 7 | - | 18 | Stadium Metalac | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-23 | 29 | - | 16 | Vasas | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-09-18 | 23 | - | 9 | Fana Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-09-04 | 76 | - | 3 | MICG | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-06-01 | 0 | - | 0 | Chisinau | International | |
| 2001-11-11 | 16 | - | 26 | Ljubljana | European Nations Bowl | |
| 2001-10-13 | 56 | - | 3 | Andorra La Vella | European Nations Bowl | |
| 2001-05-26 | 23 | - | 13 | MICG | European Nations Bowl | |
| 2001-05-12 | 59 | - | 10 | MICG | European Nations Bowl | |
| 2001-05-05 | 25 | - | 33 | MICG | European Nations Bowl | |
| 2000-10-29 | 18 | - | 48 | Szazhalombatta | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-10-28 | 21 | - | 27 | International | ||
| 2000-05-13 | 21 | - | 12 | Andorra La Vella | International | |
| 2000-02-26 | 32 | - | 10 | Andorra La Vella | International | |
| 2000-02-05 | 14 | - | 10 | Menton | International | |
| 1999-10-30 | 3 | - | 16 | Ljubljana | International | |
| 1999-06-12 | 19 | - | 13 | Ra'anana | International | |
| 1999-02-27 | 29 | - | 6 | Andorra La Vella | International | |
| 1998-10-31 | 3 | - | 5 | Sofia | International | |
| 1998-09-26 | 14 | - | 15 | Andorra La Vella | International | |
| 1998-05-30 | 11 | - | 53 | Lousa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-11-08 | 3 | - | 62 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-04 | 11 | - | 56 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-13 | 20 | - | 45 | Tatra Smichov Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-06-14 | 34 | - | 5 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-03-15 | 30 | - | 16 | Cessange | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-02 | 21 | - | 20 | Andorra La Velle | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-19 | 54 | - | 24 | Andorra La Velle | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-04-20 | 13 | - | 8 | Andorra La Vella | International | |
| 1995-11-26 | 28 | - | 23 | Andorra La Vella | International | |
| 1995-05-13 | 18 | - | 18 | Cessange | International | |
| 1995-05-07 | 0 | - | 0 | International | ||
| 1995-04-22 | 0 | - | 16 | Andorra La Vella | International | |
| 1994-05-15 | 0 | - | 0 | Andorra La Vella | International | |
| 1994-04-12 | 0 | - | 56 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-03-26 | 10 | - | 49 | Andorra La Vella | International | |
| 1993-11-06 | 10 | - | 30 | Sochaczew | International | |
| 1993-09-11 | 6 | - | 25 | Nassjo | International | |
| 1993-05-15 | 6 | - | 3 | Andorra La Vella | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-04-17 | 6 | - | 19 | Andorra La Vella | International | |
| 1992-11-28 | 6 | - | 40 | Hertogenbosch | International | |
| 1992-10-31 | 0 | - | 14 | MICG | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1992-10-27 | 8 | - | 5 | MICG | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1992-10-01 | 3 | - | 0 | International | ||
| 1992-04-25 | 10 | - | 38 | Casablanca | International | |
| 1992-03-28 | 6 | - | 29 | Andorra La Vella | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1991-11-09 | 19 | - | 35 | Tunis | International | |
| 1991-05-04 | 16 | - | 14 | Andorra La Vella | International | |
| 1991-03-23 | 15 | - | 33 | rio | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1991-03-09 | 9 | - | 25 | Andorra La Vella | International | |
| 1990-04-29 | 26 | - | 6 | Andorra La Vella | International | |
| 1990-04-08 | 6 | - | 12 | Andorra La Vella | International | |
| 1989-05-28 | 7 | - | 21 | Andorra La Vella | International | |
| 1989-04-23 | 8 | - | 10 | Cessange | International | |
| 1989-04-08 | 7 | - | 19 | Andorra La Vella | International | |
| 1988-07-01 | 7 | - | 21 | International | ||
| 1988-05-28 | 6 | - | 30 | Sofia | International | |
| 1987-11-08 | 12 | - | 3 | Andorra La Vella | International | |
| 1987-07-01 | 6 | - | 30 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 65 | 51 | 14 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 15 | 62 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 13 | 10 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 101 | 125 | -24 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 41 | 62 | -21 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 26 | 104 | -78 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 17 | 129 | -112 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 56 | -45 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 134 | 106 | 28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 30 | 54 | -24 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 90 | -14 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 94 | 53 | 41 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 69 | -21 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 16 | 23 | -7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 41 | 47 | -6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 10 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 16 | 140 | -124 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 12 | 87 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 43 | 154 | -111 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 115 | -83 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 64 | 6 | |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 0.125 | 88 | 137 | -49 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 122 | 83 | 39 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 67 | 79 | -12 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 48 | 80 | -32 | |
| トータル | 89 | 33 | 52 | 4 | 0.371 | 1,429 | 1,889 | -460 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









