IRB加盟国プロフィール
国際ラグビーボード(International Rugby Board)には、現在では100を超える国が加盟している。
国別の実力差が大きいラグビーにおいて、「オリジナル」と呼ばれる8ヶ国(イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、フランス、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ)の実力は強固だが、アルゼンチンを筆頭に新たな顔ぶれも現れてきている。(最新の世界ランキング)
*世界ランキングおよびレーティングポイントは 2012年01月30日 時点のものです。
オセアニア
| 1位 | 91.43 | |
| 2位 | 87.99 | |
| 9位 | 76.63 | |
| 11位 | 75.81 | |
| 16位 | 68.78 | |
| 47位 | 46.55 | |
| 55位 | 44.61 | |
| 69位 | 40.70 | |
| 70位 | 40.45 | |
| 85位 | 36.25 | |
| 91位 | 33.45 |
欧州
| 3位 | 84.70 | |
| 5位 | 81.58 | |
| 6位 | 80.65 | |
| 8位 | 79.61 | |
| 10位 | 76.20 | |
| 12位 | 73.99 | |
| 14位 | 71.09 | |
| 18位 | 63.98 | |
| 20位 | 60.54 | |
| 22位 | 60.33 | |
| 24位 | 59.30 | |
| 25位 | 57.02 | |
| 28位 | 54.94 | |
| 29位 | 54.80 | |
| 32位 | 53.22 | |
| 35位 | 51.46 | |
| 36位 | 51.46 | |
| 37位 | 51.46 | |
| 40位 | 50.01 | |
| 42位 | 47.93 | |
| 45位 | 47.10 | |
| 49位 | 45.88 | |
| 51位 | 45.84 | |
| 58位 | 42.56 | |
| 60位 | 42.04 | |
| 61位 | 42.02 | |
| 66位 | 41.31 | |
| 68位 | 40.72 | |
| 77位 | 38.30 | |
| 78位 | 38.15 | |
| 79位 | 37.50 | |
| 80位 | 37.36 | |
| 87位 | 36.18 | |
| 89位 | 35.17 | |
| 90位 | 34.81 | |
| 92位 | 32.26 | |
| 93位 | 27.70 | |
| - | - | |
| - | - |
アフリカ
| 4位 | 84.34 | |
| 19位 | 61.24 | |
| 27位 | 56.13 | |
| 33位 | 52.40 | |
| 38位 | 51.34 | |
| 39位 | 50.49 | |
| 43位 | 47.69 | |
| 44位 | 47.52 | |
| 54位 | 45.24 | |
| 56位 | 44.31 | |
| 71位 | 39.94 | |
| 76位 | 38.33 | |
| 81位 | 36.68 | |
| 82位 | 36.68 | |
| 88位 | 35.29 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
南米
| 7位 | 80.28 | |
| 21位 | 60.47 | |
| 23位 | 59.52 | |
| 34位 | 51.57 | |
| 41位 | 48.84 | |
| 53位 | 45.36 | |
| 64位 | 41.64 | |
| 72位 | 39.59 |
北米
| 13位 | 72.92 | |
| 17位 | 65.63 | |
| 48位 | 45.94 | |
| 50位 | 45.85 | |
| 59位 | 42.54 | |
| 67位 | 41.23 | |
| 73位 | 39.30 | |
| 75位 | 39.13 | |
| 83位 | 36.35 | |
| 84位 | 36.33 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
アジア
| 15位 | 70.45 | |
| 26位 | 56.51 | |
| 30位 | 53.62 | |
| 31位 | 53.36 | |
| 46位 | 47.03 | |
| 52位 | 45.66 | |
| 57位 | 43.62 | |
| 62位 | 41.78 | |
| 63位 | 41.75 | |
| 65位 | 41.46 | |
| 74位 | 39.19 | |
| 86位 | 36.24 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |









