IRB加盟国プロフィール
国際ラグビーボード(International Rugby Board)には、現在では100を超える国が加盟している。
国別の実力差が大きいラグビーにおいて、「オリジナル」と呼ばれる8ヶ国(イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、フランス、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ)の実力は強固だが、アルゼンチンを筆頭に新たな顔ぶれも現れてきている。(最新の世界ランキング)
*世界ランキングおよびレーティングポイントは 2012年05月21日 時点のものです。
オセアニア
| 1位 | 91.43 | |
| 2位 | 87.99 | |
| 9位 | 76.63 | |
| 10位 | 75.81 | |
| 16位 | 68.78 | |
| 47位 | 46.55 | |
| 54位 | 44.61 | |
| 69位 | 40.70 | |
| 70位 | 40.45 | |
| 88位 | 36.25 | |
| 94位 | 33.45 |
アフリカ
| 3位 | 84.34 | |
| 20位 | 61.24 | |
| 27位 | 56.13 | |
| 32位 | 52.40 | |
| 35位 | 51.34 | |
| 40位 | 50.13 | |
| 42位 | 48.06 | |
| 46位 | 47.52 | |
| 53位 | 45.24 | |
| 56位 | 44.31 | |
| 74位 | 39.94 | |
| 78位 | 38.33 | |
| 85位 | 36.68 | |
| 86位 | 36.68 | |
| 91位 | 35.29 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
欧州
| 4位 | 83.62 | |
| 5位 | 83.32 | |
| 6位 | 81.91 | |
| 8位 | 79.85 | |
| 11位 | 74.17 | |
| 12位 | 73.86 | |
| 15位 | 70.26 | |
| 18位 | 63.81 | |
| 19位 | 61.63 | |
| 21位 | 61.07 | |
| 24位 | 59.17 | |
| 25位 | 57.75 | |
| 28位 | 55.19 | |
| 30位 | 53.95 | |
| 31位 | 53.33 | |
| 36位 | 51.28 | |
| 37位 | 50.90 | |
| 38位 | 50.41 | |
| 39位 | 50.16 | |
| 43位 | 47.97 | |
| 44位 | 47.66 | |
| 48位 | 46.53 | |
| 51位 | 45.88 | |
| 57位 | 43.74 | |
| 58位 | 43.29 | |
| 61位 | 42.35 | |
| 71位 | 40.16 | |
| 72位 | 40.14 | |
| 79位 | 38.30 | |
| 80位 | 37.49 | |
| 81位 | 37.36 | |
| 84位 | 36.84 | |
| 90位 | 36.18 | |
| 92位 | 35.17 | |
| 93位 | 34.55 | |
| 95位 | 32.62 | |
| 96位 | 27.33 | |
| - | - | |
| - | - |
南米
| 7位 | 80.28 | |
| 22位 | 60.47 | |
| 23位 | 59.52 | |
| 34位 | 51.57 | |
| 41位 | 48.84 | |
| 52位 | 45.36 | |
| 64位 | 41.64 | |
| 75位 | 39.59 |
北米
| 13位 | 72.92 | |
| 17位 | 65.63 | |
| 49位 | 46.26 | |
| 50位 | 46.16 | |
| 60位 | 42.71 | |
| 67位 | 41.01 | |
| 68位 | 40.90 | |
| 76位 | 39.38 | |
| 82位 | 37.08 | |
| 83位 | 36.84 | |
| 87位 | 36.33 | |
| - | - | |
| - | - |
アジア
| 14位 | 70.45 | |
| 26位 | 56.72 | |
| 29位 | 54.90 | |
| 33位 | 51.87 | |
| 45位 | 47.60 | |
| 55位 | 44.34 | |
| 59位 | 43.19 | |
| 62位 | 41.78 | |
| 63位 | 41.75 | |
| 65位 | 41.46 | |
| 66位 | 41.19 | |
| 73位 | 40.00 | |
| 77位 | 39.19 | |
| 89位 | 36.24 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |









