ラグビー関連作品
世の中に、ラグビーに関連した映画や小説、漫画などが少ないのは何故だろう?と、疑問に思ったことは無いでしょうか。
「ルールが難しい」「ひとりのヒーローに依存できない」「アメリカで流行っていない」など、様々な理由らしきことを聞きますが、もちろん素晴らしい作品も幾つも世に出ています。(中にはラグビーのルールすら理解されていないようなものもありますが) ここでは、そんな作品群を集めてみたいと思います。
世の中に、ラグビーに関連した映画や小説、漫画などが少ないのは何故だろう?と、疑問に思ったことは無いでしょうか。
「ルールが難しい」「ひとりのヒーローに依存できない」「アメリカで流行っていない」など、様々な理由らしきことを聞きますが、もちろん素晴らしい作品も幾つも世に出ています。(中にはラグビーのルールすら理解されていないようなものもありますが) ここでは、そんな作品群を集めてみたいと思います。
ラグビーは世界共通の言語である。世界中の政治家がラグビーをやれば、世界平和は容易に実現できるだろう。
| 1 | 91.43 | |
| 2 | 87.99 | |
| 3 | 84.34 | |
| 4 | 83.62 | |
| 5 | 83.32 | |
| 6 | 81.91 | |
| 7 | 80.28 | |
| 8 | 79.85 | |
| 9 | 76.63 | |
| 10 | 75.81 | |
| 14 | 70.45 | |
| » 全ランキング | ||
| Pool A | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZL | FRA | TGA | CAN | JPN |
| Pool B | ||||
| ARG | ENG | SCO | GEO | ROM |
| Pool C | ||||
| AUS | IRE | ITA | RUS | USA |
| Pool D | ||||
| RSA | WAL | FJI | SAM | NAM |
| 2012-05-19 | ||
| バルバドス | vs | |
| 2012-05-19 | Hamilton | |
| バミューダ | vs | |
| 2012-05-19 | Prince Chichibu Stadium | |
| 日本 | vs | |
| 2012-05-19 | Al-Farabi University | |
| カザフスタン | vs | |
| 2012-05-19 | ||
| ノルウェー | vs | |
| 2012-05-19 | Sochi | |
| ロシア | vs | |
| 2012-05-20 | La Reina | |
| アルゼンチン | vs | |
| 2012-05-20 | La Reina | |
| チリ | vs | |
| 2012-05-23 | La Reina | |
| アルゼンチン | vs | |
| 2012-05-23 | La Reina | |
| チリ | vs | |
| 2012-05-05 | Port of Spain | |||
| トリニダード・トバゴ | 32 | - | 3 | |
| 2012-05-05 | ||||
| スウェーデン | 31 | - | 3 | |
| 2012-05-05 | ||||
| ノルウェー | 11 | - | 6 | |
| 2012-05-05 | ||||
| ルクセンブルク | 15 | - | 8 | ギリシア |
| 2012-05-05 | Vilnius | |||
| リトアニア | 28 | - | 26 | |
| 2012-05-05 | Level 5 Stadium | |||
| 日本 | 106 | - | 3 | UAE |
| 2012-05-05 | ||||
| イスラエル | - | |||
| 2012-05-05 | Hong Kong Football Club Ground | |||
| 香港 | 19 | - | 21 | |
| 2012-04-29 | Bratislava | |||
| スロバキア共和国 | 5 | - | 31 | トルコ |
| 2012-04-28 | ||||
| ラトビア | 8 | - | 48 | |
| 2012-04-28 | RFUEA Grounds | |||
| ケニヤ | 12 | - | 0 | |
| 2012-04-28 | Central Stadium | |||
| カザフスタン | 0 | - | 87 | |
| 2012-04-28 | ||||
| クロアチア | 31 | - | 16 | |
| 2012-04-28 | ||||
| ブルガリア | 3 | - | 94 | キプロス |
| 2012-04-28 | ||||
| アルメニア | 0 | - | 25 | |
| 2012-04-27 | The Sevens | |||
| UAE | 10 | - | 85 | |
| 2012-04-27 | The Sevens | |||
| レバノン | 0 | - | 67 | カタール |
| 2012-04-27 | The Sevens | |||
| ヨルダン | 19 | - | 15 | |
| 2012-04-25 | The Sevens | |||
| カタール | 74 | - | 13 | |
| 2012-04-25 | The Sevens | |||
| ヨルダン | 19 | - | 25 | レバノン |
| 2012-04-21 | Kampala RC | |||
| ウガンダ | 19 | - | 5 | |
| 2012-04-21 | Rizal National Stadium | |||
| スリランカ | 18 | - | 28 | |
| 2012-04-21 | Rizal National Stadium | |||
| シンガポール | 31 | - | 49 | |
| 2012-04-21 | ||||
| オランダ | 19 | - | 32 | |
| 2012-04-21 | ||||
| マルタ共和国 | 22 | - | 14 | |
| 2012-04-21 | ||||
| ルクセンブルク | 26 | - | 3 | |
| 2012-04-21 | ||||
| ハンガリー | 5 | - | 44 | |
| 2012-04-21 | ||||
| デンマーク | 28 | - | 22 | |
| 2012-04-21 | George Town | |||
| ケイマン諸島 | 46 | - | 13 | |
| 2012-04-21 | Garrison Savannah | |||
| バルバドス | 51 | - | 0 | |
| 2012-04-18 | Rizal National Stadium | |||
| スリランカ | 35 | - | 10 | |
| 2012-04-18 | Rizal National Stadium | |||
| フィリピン | 34 | - | 12 | |
Subscribe to entries
Subscribe to comments
All content © 2012 by
Rugby-WorldCup.jp